Shenzhen Comite Technology Co., Ltd.
Gracias.!
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | COMITE |
| Número de modelo: | CMT-S2 |
| Fuente de alimentación: | Eléctrica |
| garantía: | 5 años |
| Servicio postventa: | Inspección en el lugar |
| Material: | PBT,PC, PBT,PC |
| Tiempo de conservación: | 1 año |
| Certificación de calidad: | Se trata de una |
| Clasificación de los instrumentos: | Clasificación II |
| norma de seguridad: | Ninguna |
| Nombre del producto: | Bomba de jeringa |
| el certificado: | Se trata de una |
| Aplicación: | ICU |
| Apilable Máximo: | 8 piezas |
| Característica: | Persistente |
| Utilización: | Lesión de emergencia |
| Fuente de alimentación: | 100-240v~ 50/60Hz |
| A prueba de agua: | Protección IP44 |
| El tipo: | Dispositivos de primeros auxilios |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | COMITE |
| Certificación: | CE ISO, CE ISO |
| Número de modelo: | CMT-S2 |
| Detalles de empaquetado: | Cargo general |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 500 juegos/juegos por mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Comite |
| Número de modelo: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. |
| Fuente de alimentación: | Energía eléctrica |
| garantía: | 1 Año |
| Servicio postventa: | Apoyo técnico en línea |
| Material: | Metal, plástico |
| Tiempo de conservación: | 1 año |
| Certificación de calidad: | ce |
| Clasificación de los instrumentos: | Clasificación II |
| norma de seguridad: | Ninguna |
| Nombre del producto: | Bomba de jeringa |
| Tarifa del bolo: | 0.1-1500ml |
| Precisión volumétrica: | Â ± el 2% |
| Biblioteca de la droga: | 2000 casos |
| Brillo: | 9 niveles |
| Dimensiones: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Peso: | ⤠2 kg (con batería integrada) |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Comite |
| Certificación: | ce |
| Número de modelo: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Comite |
| Número de modelo: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. |
| Fuente de alimentación: | Energía eléctrica |
| garantía: | 1 Año |
| Servicio postventa: | Apoyo técnico en línea |
| Material: | Metal, plástico |
| Tiempo de conservación: | 1 año |
| Certificación de calidad: | ce |
| Clasificación de los instrumentos: | Clasificación II |
| norma de seguridad: | Ninguna |
| Nombre del producto: | Bomba de jeringa |
| Tarifa del bolo: | 0.1-1500ml |
| Precisión volumétrica: | Â ± el 2% |
| Biblioteca de la droga: | 2000 casos |
| Brillo: | 9 niveles |
| Dimensiones: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Peso: | ⤠2 kg (con batería integrada) |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Comite |
| Certificación: | ce |
| Número de modelo: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | COMITE |
| Número de modelo: | CMT-S6 |
| Fuente de alimentación: | Eléctrica |
| garantía: | 1 Año |
| Servicio postventa: | Apoyo técnico en línea |
| Material: | Metal, plástico y acero |
| Tiempo de conservación: | 1 año |
| Certificación de calidad: | ce |
| Clasificación de los instrumentos: | Clase I |
| norma de seguridad: | Ninguna |
| Velocidades de infusión: | Jeringas de 5/6 ml - 0.1 -150 ml/h Jeringas de 10 ml - 0.1 -300 ml/h Jeringas de 20 ml |
| certification: | CE ISO13485 |
| Precisión volumétrica: | Â ± el 2% |
| Tiempo de perfusión programable: | Tiempo preestablecido: 00:00- ¿ Qué pasa?59- ¿Qué es eso? |
| Rate de mantenimiento de la vena abierta (KVO): | 0.1 ~ 5,0 ml/h, valor de paso 0,01 ml. |
| Volumen de las VOC: | 1%, 2%, 3% del volumen de la jeringa |
| Peso paciente: | 0.1 - 300 kg |
| Brillo: | 9 niveles |
| Dimensiones: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Peso: | ⤠2 kg con batería integrada |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | COMITE |
| Certificación: | ce, CE ISO13485 |
| Número de modelo: | CMT-S6 |
| Detalles de empaquetado: | 1 juego/cartucho |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 500 juegos/juegos por mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | COMITE |
| Número de modelo: | CMT-S6 |
| Fuente de alimentación: | Eléctrica |
| garantía: | 1 Año |
| Servicio postventa: | Apoyo técnico en línea |
| Material: | Metal, plástico y acero |
| Tiempo de conservación: | 1 año |
| Certificación de calidad: | ce |
| Clasificación de los instrumentos: | Clase I |
| norma de seguridad: | Ninguna |
| Velocidades de infusión: | Jeringas de 5/6 ml - 0.1 -150 ml/h Jeringas de 10 ml - 0.1 -300 ml/h Jeringas de 20 ml |
| certification: | CE ISO13485 |
| Precisión volumétrica: | Â ± el 2% |
| Tiempo de perfusión programable: | Tiempo preestablecido: 00:00- ¿ Qué pasa?59- ¿Qué es eso? |
| Rate de mantenimiento de la vena abierta (KVO): | 0.1 ~ 5,0 ml/h, valor de paso 0,01 ml. |
| Volumen de las VOC: | 1%, 2%, 3% del volumen de la jeringa |
| Peso paciente: | 0.1 - 300 kg |
| Brillo: | 9 niveles |
| Dimensiones: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Peso: | ⤠2 kg con batería integrada |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | COMITE |
| Certificación: | ce, CE ISO13485 |
| Número de modelo: | CMT-S6 |
| Detalles de empaquetado: | 1 juego/cartucho |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 500 juegos/juegos por mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | COMITE |
| Número de modelo: | CMT-i6 |
| Fuente de alimentación: | Eléctrica |
| garantía: | 1 Año |
| Servicio postventa: | Apoyo técnico en línea |
| Material: | Metal, plástico y acero |
| Tiempo de conservación: | 1 año |
| Certificación de calidad: | ce |
| Clasificación de los instrumentos: | Clasificación II |
| norma de seguridad: | Ninguna |
| Velocidades de infusión: | 0.1 -1500 ml/h |
| certification: | CE ISO13485 |
| Las tasas de bolus: | 0.1 -1500 ml/h |
| Las tasas de purga: | 0.1 -1500 ml/h |
| Marcas de los conjuntos IV: | 5 marcas incorporadas |
| Límite de volumen del bolo: | 0.1 ml - 50 ml en incrementos de 0.1 ml/h |
| Volumen de purga: | 1 ml, 3 ml, 5 ml y 10 ml |
| Precisión volumétrica: | Â ± el 5% |
| Dimensiones: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Peso: | ⤠2 kg con batería integrada |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | COMITE, Build-in 5 brands |
| Certificación: | ce, CE ISO13485 |
| Número de modelo: | CMT-i6 |
| Detalles de empaquetado: | 1 juego/cartucho |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 500 juegos/juegos por mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | COMITE |
| Número de modelo: | CMT-i2 |
| Fuente de alimentación: | Eléctrica |
| garantía: | 5 años |
| Servicio postventa: | Inspección en el lugar |
| Material: | PBT,PC, PBT,PC |
| Tiempo de conservación: | 1 año |
| Certificación de calidad: | Se trata de una |
| Clasificación de los instrumentos: | Clasificación II |
| norma de seguridad: | Ninguna |
| Nombre del producto: | Bomba de infusión |
| el certificado: | Se trata de una |
| Aplicación: | ICU |
| Apilable Máximo: | 8 piezas |
| Característica: | Persistente |
| Utilización: | Lesión de emergencia |
| Fuente de alimentación: | 100-240v~ 50/60Hz |
| A prueba de agua: | Protección IP44 |
| El tipo: | Dispositivos de primeros auxilios |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | COMITE |
| Certificación: | CE ISO, CE ISO |
| Número de modelo: | CMT-i2 |
| Detalles de empaquetado: | Cargo general |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 500 juegos/juegos por mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | COMITE |
| Número de modelo: | CMT-i6 |
| Fuente de alimentación: | Eléctrica |
| garantía: | 1 Año |
| Servicio postventa: | Apoyo técnico en línea |
| Material: | Metal, plástico y acero |
| Tiempo de conservación: | 1 año |
| Certificación de calidad: | ce |
| Clasificación de los instrumentos: | Clasificación II |
| norma de seguridad: | Ninguna |
| Velocidades de infusión: | 0.1 -1500 ml/h |
| certification: | CE ISO13485 |
| Las tasas de bolus: | 0.1 -1500 ml/h |
| Las tasas de purga: | 0.1 -1500 ml/h |
| Marcas de los conjuntos IV: | 5 marcas incorporadas |
| Límite de volumen del bolo: | 0.1 ml - 50 ml en incrementos de 0.1 ml/h |
| Volumen de purga: | 1 ml, 3 ml, 5 ml y 10 ml |
| Precisión volumétrica: | Â ± el 5% |
| Dimensiones: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Peso: | ⤠2 kg con batería integrada |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | COMITE, Build-in 5 brands |
| Certificación: | ce, CE ISO13485 |
| Número de modelo: | CMT-i6 |
| Detalles de empaquetado: | 1 juego/cartucho |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 500 juegos/juegos por mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller